Bendung Sanrego
| Bendung Sanrego | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Bendung Sanrego Limpas | Saluran Induk Sanrego dari Intake | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 16 Oct 2026 | 23:00 | -42.1 | 0 | 79.1 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 19:00 | -153.1 | 0 | 253 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 18:00 | -156.2 | 0 | 287 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 17:00 | -157.2 | 0 | 355.1 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 16:00 | -157.2 | 0 | 355.1 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 15:00 | -156.8 | 0 | 355.5 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 13:00 | -154.8 | 0 | 316.7 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 12:00 | -152.9 | 0 | 354.2 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 11:00 | -151.1 | 0 | 354.9 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 10:00 | -147.4 | 0 | 208.6 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 09:00 | -145.4 | 0 | 195.3 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 08:00 | -146 | 0 | 127.6 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 07:00 | -145.7 | 0 | 127.6 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 06:00 | -146 | 0 | 127.3 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 05:00 | -145.8 | 0 | 127.4 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 04:00 | -145.6 | 0 | 127.3 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 03:00 | -145.6 | 0 | 127.4 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 02:00 | -145.6 | 0 | 127.5 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 01:00 | -145.3 | 0 | 127.5 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 00:00 | -145.3 | 0 | 127.8 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.