Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


B.S.4







B.S.4
Tanggal Jam Saluran Induk Sanrego (B.S.2 > B.S.4) Saluran Induk Sanrego (B.S.4 > B.S.5)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
16 Oct 2026 23:00 109.3 0 76 0
16 Oct 2026 22:00 107.8 0 74.4 0
16 Oct 2026 21:00 108.2 0 74.7 0
16 Oct 2026 20:00 109.4 0 75.6 0
16 Oct 2026 19:00 109.8 0 76.2 0
16 Oct 2026 18:00 110.7 0 76.9 0
16 Oct 2026 17:00 111.4 0 77.1 0
16 Oct 2026 16:00 111.6 0 77.3 0
16 Oct 2026 15:00 111.3 0 77.1 0
16 Oct 2026 14:00 110.5 0 76.4 0
16 Oct 2026 13:00 110.4 0 76.1 0
16 Oct 2026 12:00 111.7 0 77.5 0
16 Oct 2026 11:00 113.7 0 79 0
16 Oct 2026 10:00 107.9 0 73.7 0
16 Oct 2026 09:00 102.6 0 69.8 0
16 Oct 2026 08:00 101.8 0 69.3 0
16 Oct 2026 07:00 101.4 0 68.9 0
16 Oct 2026 06:00 100.9 0 68.4 0
16 Oct 2026 05:00 99.9 0 67.5 0
16 Oct 2026 04:00 98.5 0 66 0
16 Oct 2026 03:00 96.6 0 64.2 0
16 Oct 2026 02:00 95.5 0 63.4 0
16 Oct 2026 01:00 100.1 0 68 0
16 Oct 2026 00:00 102.6 0 70 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.