B.S.1
| B.S.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Intake Bendung Sanrego > B.S.1 | Saluran Induk Sanrego (B.S.1 > B.S.2) | Saluran Sekunder (B.S.1 > B.Pa.1) | |||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 16 Oct 2026 | 23:00 | 127.3 | 0 | 15.9 | 0 | 21.2 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 22:00 | 127.3 | 0 | 15.9 | 0 | 21.2 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 19:00 | 146 | 0 | 16.3 | 0 | 22 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 18:00 | 158.7 | 0 | 16.6 | 0 | 22.5 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 17:00 | 159.3 | 0 | 16.6 | 0 | 22.8 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 16:00 | 160.1 | 0 | 16.6 | 0 | 24.5 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 15:00 | 160.2 | 0 | 16.5 | 0 | 24.8 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 14:00 | 160 | 0 | 16.4 | 0 | 24.7 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 13:00 | 146.1 | 0 | 16.2 | 0 | 24.3 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 12:00 | 8.6 | 0 | 16 | 0 | 23.7 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 11:00 | 25 | 0 | 17.2 | 0 | 23.2 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 10:00 | 107.6 | 0 | 22.1 | 0 | 22.2 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 09:00 | 82.7 | 0 | 22.5 | 0 | 20.8 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 08:00 | 68.2 | 0 | 22.1 | 0 | 20 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 07:00 | 89.7 | 0 | 22 | 0 | 19.8 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 06:00 | 128.3 | 0 | 22.2 | 0 | 19.8 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 05:00 | 100.1 | 0 | 22.4 | 0 | 19.9 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 04:00 | 41.2 | 0 | 22.4 | 0 | 20 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 03:00 | 160.6 | 0 | 21.4 | 0 | 20.3 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 02:00 | 159.1 | 0 | 19.1 | 0 | 20.5 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 01:00 | 157.8 | 0 | 15 | 0 | 20.7 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 00:00 | 156.9 | 0 | 14.6 | 0 | 21.1 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.