Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


B.Am.2







B.Am.2
Tanggal Jam Saluran Sek Aming (B.Am.1 > B.Am.2) Saluran Sek Aming (B.Am.2 > B.Am.3) Saluran Sek Aming (B.Am.2 > B.Cr.1)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
16 Oct 2026 23:00 0 0 37.5 0 31.5 0
16 Oct 2026 22:00 0 0 37.6 0 20.1 0
16 Oct 2026 21:00 0 0 36.4 0 19.7 0
16 Oct 2026 20:00 0 0 35.3 0 19.4 0
16 Oct 2026 19:00 0 0 33.8 0 18.9 0
16 Oct 2026 18:00 0 0 32 0 18.2 0
16 Oct 2026 17:00 0 0 88.4 0 17.9 0
16 Oct 2026 16:00 0 0 156.9 0 17.9 0
16 Oct 2026 15:00 0 0 218.7 0 18.7 0
16 Oct 2026 14:00 0 0 28.8 0 23.4 0
16 Oct 2026 13:00 0 0 19 0 30.3 0
16 Oct 2026 12:00 0 0 13.5 0 33.8 0
16 Oct 2026 11:00 0 0 14.3 0 35.2 0
16 Oct 2026 10:00 0 0 15.2 0 36.7 0
16 Oct 2026 09:00 0 0 16.5 0 38.7 0
16 Oct 2026 08:00 0 0 17.5 0 39.8 0
16 Oct 2026 07:00 0 0 17.5 0 56.5 0
16 Oct 2026 06:00 0 0 17.4 0 84.3 0
16 Oct 2026 05:00 0 0 17.2 0 85.6 0
16 Oct 2026 04:00 0 0 17.1 0 83.9 0
16 Oct 2026 03:00 0 0 17.2 0 81.5 0
16 Oct 2026 02:00 0 0 17 0 81.4 0
16 Oct 2026 01:00 0 0 16.8 0 81.6 0
16 Oct 2026 00:00 0 0 16.9 0 81.6 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.