B.S.8
| B.S.8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Sanrego (B.S.7 > B.S.8) | Saluran Induk Sanrego (B.S.8 > B.S.9) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 16 Oct 2026 | 23:00 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 22:00 | 0 | 0 | 104.3 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 21:00 | 0.3 | 0 | 103.4 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 20:00 | 0.6 | 0 | 101.9 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 19:00 | 12.7 | 0 | 106.2 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 18:00 | 25.8 | 0 | 106.6 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 17:00 | 15.9 | 0 | 106.3 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 16:00 | 21.1 | 0 | 105.5 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 15:00 | 18.5 | 0 | 101.3 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 14:00 | 14.4 | 0 | 100.1 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 13:00 | 26.9 | 0 | 98.6 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 12:00 | 7.7 | 0 | 94.8 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 11:00 | 5.3 | 0 | 90.2 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 10:00 | 1.2 | 0 | 86.9 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 09:00 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 08:00 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 07:00 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 06:00 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 05:00 | 0.1 | 0 | 73.1 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 04:00 | 0.3 | 0 | 74.4 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 03:00 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 01:00 | 0.1 | 0 | 97.6 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 86.6 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.