Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


B.S.9







B.S.9
Tanggal Jam Saluran Induk Sanrego (B.S.8 > B.S.9) Saluran Induk Sanrego (B.S.9 > B.S.10) Saluran Sekunder (B.S.9 > B.Jr.1)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
16 Oct 2026 23:00 138.1 0 130.9 0 70.6 0
16 Oct 2026 22:00 143.6 0 136.3 0 72.5 0
16 Oct 2026 21:00 149.6 0 144.8 0 74.2 0
16 Oct 2026 20:00 153.1 0 150.6 0 105.8 0
16 Oct 2026 19:00 155.4 0 152.7 0 75.1 0
16 Oct 2026 18:00 154.6 0 151.8 0 115 0
16 Oct 2026 17:00 153.8 0 169.2 0 174.9 0
16 Oct 2026 16:00 152.8 0 149.5 0 174.7 0
16 Oct 2026 15:00 149 0 145.8 0 175.4 0
16 Oct 2026 14:00 148.1 0 145 0 175.7 0
16 Oct 2026 13:00 146.3 0 142.9 0 141.2 0
16 Oct 2026 12:00 141.7 0 138.3 0 141.4 0
16 Oct 2026 11:00 135.6 0 132.1 0 153.6 0
16 Oct 2026 10:00 132.1 0 129 0 147.9 0
16 Oct 2026 09:00 126.9 0 124.6 0 191.9 0
16 Oct 2026 08:00 119.1 0 117.3 0 190.9 0
16 Oct 2026 07:00 110.5 0 108.6 0 190.7 0
16 Oct 2026 06:00 108.9 0 106.9 0 190.4 0
16 Oct 2026 05:00 110.2 0 108.2 0 190.4 0
16 Oct 2026 04:00 113.9 0 111.9 0 190.1 0
16 Oct 2026 03:00 121.7 0 119.6 0 190.2 0
16 Oct 2026 02:00 136.7 0 134.8 0 190.1 0
16 Oct 2026 01:00 142.3 0 140.4 0 188.9 0
16 Oct 2026 00:00 136.8 0 135 0 121.9 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.