Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


B.Pr.6







B.Pr.6
Tanggal Jam Saluran Sek Parotta (B.Pr.5 > B.Pr.6) Saluran Sek Parotta (B.Pr.6 > B.Pr.7) Saluran Sek Parotta (B.Pr.6 > B.Tp.1)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
16 Oct 2026 23:00 0 0 26.7 0 87.7 0
16 Oct 2026 22:00 0 0 26.8 0 87.7 0
16 Oct 2026 21:00 0 0 26.7 0 87.3 0
16 Oct 2026 20:00 0 0 26.4 0 86.3 0
16 Oct 2026 19:00 0 0 102.7 0 84.6 0
16 Oct 2026 18:00 0 0 105 0 82.5 0
16 Oct 2026 17:00 0 0 50.5 0 81.2 0
16 Oct 2026 16:00 0 0 128.2 0 80.8 0
16 Oct 2026 15:00 0 0 217.8 0 80.8 0
16 Oct 2026 14:00 0 0 104.2 0 80.9 0
16 Oct 2026 13:00 0 0 23.1 0 81.1 0
16 Oct 2026 12:00 0 0 82.2 0 81.7 0
16 Oct 2026 11:00 0 0 96.8 0 82 0
16 Oct 2026 10:00 0 0 97.7 0 81.9 0
16 Oct 2026 09:00 0 0 30.7 0 82.6 0
16 Oct 2026 08:00 0 0 32.7 0 82.7 0
16 Oct 2026 07:00 0 0 167.4 0 82.9 0
16 Oct 2026 06:00 0 0 193.4 0 83.3 0
16 Oct 2026 05:00 0 0 161.5 0 83.4 0
16 Oct 2026 04:00 0 0 203.7 0 83.8 0
16 Oct 2026 03:00 0 0 204.5 0 84.2 0
16 Oct 2026 02:00 0 0 111.5 0 84.5 0
16 Oct 2026 01:00 0 0 31.4 0 86.6 0
16 Oct 2026 00:00 0 0 25.9 0 86.8 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.