Bendung Biru
| Bendung Biru | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Bendung Biru Limpas | Saluran Induk Sanrego dari Intake Biru | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 16 Oct 2026 | 23:00 | -45 | 0 | 13 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 22:00 | -44.6 | 0 | 13.2 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 21:00 | -44.6 | 0 | 13.2 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 20:00 | -43.2 | 0 | 14.4 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 19:00 | -42 | 0 | 15.6 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 18:00 | -40.9 | 0 | 16.5 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 17:00 | -40.3 | 0 | 17.1 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 16:00 | -40.1 | 0 | 17.3 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 15:00 | -40 | 0 | 17.5 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 14:00 | -40.2 | 0 | 17.2 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 13:00 | -40.8 | 0 | 16.7 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 12:00 | -41.4 | 0 | 16.1 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 10:00 | -42.9 | 0 | 14.6 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 09:00 | -45.7 | 0 | 11.9 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 08:00 | -47.5 | 0 | 10.2 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 07:00 | -47.8 | 0 | 9.9 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 06:00 | -47.8 | 0 | 9.8 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 05:00 | -47.5 | 0 | 10 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 04:00 | -47.4 | 0 | 10.4 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 03:00 | -47.3 | 0 | 10.4 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 02:00 | -47 | 0 | 10.7 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 01:00 | -46.5 | 0 | 11.4 | 0 | ||
| 16 Oct 2026 | 00:00 | -46 | 0 | 11.6 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.