Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


AWS Bendung Sanrego







AWS Bendung Sanrego
Tanggal Jam Wind speed (m/s) Temperature (°C) Radiation (W/m2) Humidity (%) Pressure (hPa) Rainfall (mm/H) Illumination (K.Lux)
16 Oct 2026 23:00 0.02 0.24 0 0.85 99.3 0 0
16 Oct 2026 22:00 0.02 0.24 0 0.85 99.2 0 0
16 Oct 2026 19:00 0.01 0.29 57 0.63 98.9 0 0.01
16 Oct 2026 18:00 0.01 0.32 1339 0.55 98.9 0 0.17
16 Oct 2026 17:00 0.01 0.34 3567 0.44 98.8 0 0.45
16 Oct 2026 16:00 0.01 0.34 5996 0.45 98.8 0 0.76
16 Oct 2026 15:00 0.01 0.35 7442 0.46 98.9 0 0.94
16 Oct 2026 14:00 0.01 0.34 8461 0.47 98.8 0 1.07
16 Oct 2026 13:00 0.01 0.34 8705 0.49 99.2 0 1.1
16 Oct 2026 12:00 0.01 0.33 7665 0.55 99.3 0 0.97
16 Oct 2026 11:00 0.01 0.31 5666 0.62 99.3 0 0.72
16 Oct 2026 10:00 0.01 0.3 4256 0.67 99.2 0 0.54
16 Oct 2026 09:00 0.01 0.29 3840 0.7 99.3 0 0.49
16 Oct 2026 08:00 0.03 0.23 1081 0.77 99.3 0 0.14
16 Oct 2026 07:00 0.03 0.22 105 0.81 99.3 0 0.01
16 Oct 2026 06:00 0.02 0.21 0 0.84 99.2 0 0
16 Oct 2026 05:00 0.03 0.21 0 0.85 99.3 0 0
16 Oct 2026 04:00 0.02 0.21 0 0.87 99.3 0 0
16 Oct 2026 03:00 0.03 0.21 0 0.87 99.2 0 0
16 Oct 2026 02:00 0.02 0.22 0 0.88 99.3 0 0
16 Oct 2026 01:00 0.02 0.22 0 0.88 99.3 0 0
16 Oct 2026 00:00 0.03 0.23 0 0.86 99.2 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.