Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


B.S.10







B.S.10
Tanggal Jam Saluran Induk Sanrego (B.S.9 > B.S.10) Saluran Induk Sanrego (B.S.10 > B.S.11)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
16 Oct 2026 23:00 121.1 0 219.8 0
16 Oct 2026 22:00 131.3 0 84 0
16 Oct 2026 21:00 149.4 0 72 0
16 Oct 2026 20:00 282.2 0 47.7 0
16 Oct 2026 19:00 300.3 0 46.5 0
16 Oct 2026 18:00 300.2 0 245 0
16 Oct 2026 17:00 300.1 0 261.7 0
16 Oct 2026 16:00 160.4 0 261.6 0
16 Oct 2026 15:00 155.6 0 261.6 0
16 Oct 2026 14:00 155 0 262 0
16 Oct 2026 13:00 152.7 0 264.7 0
16 Oct 2026 12:00 148.2 0 267.1 0
16 Oct 2026 11:00 142.4 0 68 0
16 Oct 2026 10:00 139.9 0 203.5 0
16 Oct 2026 09:00 135.3 0 199.1 0
16 Oct 2026 08:00 127.7 0 270.5 0
16 Oct 2026 07:00 101.9 0 270.7 0
16 Oct 2026 06:00 89.2 0 270.1 0
16 Oct 2026 05:00 97.7 0 269.3 0
16 Oct 2026 04:00 107.3 0 270.4 0
16 Oct 2026 03:00 125.8 0 270.2 0
16 Oct 2026 02:00 143.1 0 269.5 0
16 Oct 2026 01:00 149.4 0 269.9 0
16 Oct 2026 00:00 146.5 0 271 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.